| R1 |
| 25-12-26 17:30 | 1.65 | 10.0 | 9.00 | 12.0 | 14.0 | 20 | 18.0 | 22 | 20 | 30 | 55 | 70 | 125 | 45 |
| 25-12-26 19:25 | 1.65 | 10.0 | 9.00 | 12.0 | 14.0 | 22 | 17.0 | 20 | 22 | 30 | 55 | 65 | 150 | 45 |
| 25-12-27 08:50 | 1.60 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 14.0 | 22 | 18.0 | 20 | 20 | 30 | 50 | 65 | 150 | 40 |
| 25-12-27 10:02 | 1.55 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 22 | 18.0 | 22 | 20 | 35 | 50 | 65 | 150 | 40 |
| 25-12-27 11:23 | 1.55 | 11.0 | 10.0 | 14.0 | 17.0 | 22 | 18.0 | 22 | 18.0 | 35 | 50 | 65 | 150 | 35 |
| 25-12-27 12:38 | 1.55 | 11.0 | 9.00 | 13.0 | 35 | 22 | 18.0 | 22 | 17.0 | 35 | 50 | 55 | 150 | 35 |
| 25-12-27 12:41 | 1.55 | 11.0 | 9.00 | 13.0 | 35 | 22 | 18.0 | 22 | 17.0 | 35 | 50 | 55 | 150 | 30 |
| 25-12-27 12:43 | 1.55 | 11.0 | 9.00 | 14.0 | 35 | 22 | 16.0 | 22 | 17.0 | 35 | 50 | 50 | 150 | 30 |
| 25-12-27 12:54 | 1.55 | 11.0 | 8.50 | 14.0 | 35 | 22 | 16.0 | 25 | 17.0 | 35 | 50 | 50 | 175 | 30 |
| R2 |
| 25-12-27 13:09 | 1.90 | 9.00 | 10.0 | 10.0 | 22 | 13.0 | 8.50 | 25 | 45 | 30 | 100 | 75 | 100 | 40 |
| 25-12-27 13:14 | 1.85 | 9.00 | 10.0 | 11.0 | 20 | 13.0 | 8.50 | 28 | 40 | 30 | 100 | 75 | 100 | 40 |
| 25-12-27 13:16 | 1.85 | 9.00 | 10.0 | 11.0 | 18.0 | 13.0 | 8.50 | 28 | 40 | 35 | 100 | 75 | 125 | 45 |
| 25-12-27 13:22 | 1.80 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 18.0 | 14.0 | 8.50 | 28 | 35 | 35 | 100 | 75 | 125 | 45 |
| 25-12-27 13:28 | 1.80 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 18.0 | 14.0 | 8.50 | 25 | 35 | 35 | 85 | 85 | 125 | 45 |
| 25-12-27 13:30 | 1.80 | 10.0 | 9.00 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 8.50 | 25 | 35 | 40 | 85 | 85 | 125 | 45 |
| R3 |
| 25-12-27 13:40 | 1.80 | 10.0 | 15.0 | 9.00 | 30 | 15.0 | 9.00 | 11.0 | 75 | 35 | 200 | 85 | 200 | 45 |
| 25-12-27 13:43 | 1.80 | 10.0 | 15.0 | 8.50 | 30 | 15.0 | 9.00 | 11.0 | 75 | 35 | 200 | 85 | 200 | 45 |
| 25-12-27 13:49 | 1.80 | 10.0 | 15.0 | 8.50 | 30 | 16.0 | 9.00 | 11.0 | 60 | 35 | 200 | 85 | 200 | 45 |
| R4 |
| 25-12-27 14:11 | 1.65 | 12.0 | 12.0 | 17.0 | 25 | 22 | 12.0 | 10.0 | 60 | 28 | 175 | 25 | 300 | 30 |
| 25-12-27 14:19 | 1.60 | 13.0 | 12.0 | 17.0 | 25 | 22 | 13.0 | 11.0 | 60 | 28 | 175 | 25 | 300 | 30 |
| 25-12-27 14:25 | 1.55 | 13.0 | 12.0 | 17.0 | 25 | 25 | 14.0 | 11.0 | 60 | 28 | 175 | 25 | 300 | 35 |
| R5 |
| 25-12-27 14:40 | 1.85 | 4.25 | 15.0 | 35 | 45 | 20 | 11.0 | 12.0 | 125 | 40 | 250 | 22 | 4000 | 28 |
| 25-12-27 14:43 | 1.75 | 4.50 | 15.0 | 35 | 45 | 20 | 12.0 | 13.0 | 125 | 40 | 250 | 22 | 4000 | 28 |
| 25-12-27 14:47 | 1.70 | 4.75 | 16.0 | 35 | 45 | 22 | 12.0 | 13.0 | 125 | 45 | 250 | 22 | 4000 | 30 |
| 25-12-27 14:49 | 1.65 | 5.00 | 16.0 | 35 | 45 | 22 | 12.0 | 14.0 | 125 | 45 | 250 | 22 | 4000 | 30 |
| 25-12-27 14:57 | 1.60 | 5.00 | 16.0 | 40 | 45 | 25 | 12.0 | 14.0 | 125 | 45 | 250 | 25 | 4000 | 30 |
| R6 |
| 25-12-27 15:03 | 1.60 | 4.75 | 16.0 | 40 | 45 | 25 | 13.0 | 15.0 | 125 | 45 | 250 | 25 | 4000 | 30 |
| 25-12-27 15:12 | 2.75 | 2.85 | 22 | 35 | 60 | 18.0 | 15.0 | 11.0 | 100 | 22 | 25 | 20 | 4000 | 15.0 |
| 25-12-27 15:14 | 2.60 | 3.00 | 22 | 35 | 60 | 18.0 | 15.0 | 11.0 | 100 | 22 | 25 | 20 | 4000 | 15.0 |
| 25-12-27 15:18 | 2.40 | 3.00 | 25 | 35 | 60 | 20 | 16.0 | 12.0 | 100 | 25 | 25 | 20 | 4000 | 15.0 |
| 25-12-27 15:20 | 2.25 | 3.25 | 25 | 35 | 60 | 20 | 18.0 | 12.0 | 100 | 25 | 25 | 20 | 4000 | 15.0 |
| 25-12-27 15:22 | 2.25 | 3.25 | 25 | 35 | 60 | 20 | 18.0 | 12.0 | 75 | 25 | 25 | 20 | 4000 | 15.0 |
| R7 |
| 25-12-27 15:45 | 2.25 | 5.50 | 30 | 6.00 | 400 | 17.0 | 15.0 | 10.0 | 85 | 45 | 30 | 16.0 | 5000 | 18.0 |
| 25-12-27 15:54 | 2.25 | 6.00 | 30 | 5.50 | 400 | 17.0 | 15.0 | 10.0 | 85 | 45 | 30 | 16.0 | 5000 | 18.0 |
| 25-12-27 15:59 | 2.35 | 6.00 | 28 | 5.00 | 400 | 17.0 | 15.0 | 10.0 | 85 | 50 | 30 | 16.0 | 5000 | 18.0 |
| 25-12-27 16:00 | 2.35 | 6.00 | 28 | 5.00 | 400 | 18.0 | 15.0 | 10.0 | 85 | 50 | 35 | 17.0 | 5000 | 18.0 |
| 25-12-27 16:03 | 2.35 | 6.50 | 28 | 4.75 | 400 | 18.0 | 15.0 | 10.0 | 85 | 50 | 35 | 17.0 | 5000 | 18.0 |
| 25-12-27 16:08 | 2.35 | 6.00 | 28 | 4.75 | 400 | 20 | 16.0 | 10.0 | 85 | 50 | 35 | 17.0 | 5000 | 18.0 |
| R8 |
| 25-12-27 16:19 | 4.00 | 7.50 | 100 | 2.85 | 9999 | 5.00 | 25 | 10.0 | 175 | 150 | 85 | 15.0 | 5000 | 30 |
| 25-12-27 16:22 | 3.70 | 8.00 | 100 | 2.85 | 9999 | 5.50 | 25 | 10.0 | 175 | 150 | 85 | 15.0 | 5000 | 30 |
| 25-12-27 16:29 | 3.50 | 8.50 | 100 | 2.85 | 9999 | 5.50 | 28 | 10.0 | 175 | 150 | 85 | 15.0 | 5000 | 30 |
| 25-12-27 16:30 | 3.50 | 8.50 | 100 | 2.85 | 9999 | 5.50 | 28 | 9.00 | 175 | 150 | 85 | 16.0 | 5000 | 35 |
| R9 |
| 25-12-27 16:39 | 3.50 | 9.00 | 100 | 2.85 | 9999 | 5.00 | 28 | 9.00 | 175 | 150 | 85 | 18.0 | 5000 | 40 |
| 25-12-27 16:47 | 22 | 11.0 | 200 | 4.25 | 9999 | 5.00 | 125 | 1.85 | 200 | 750 | 300 | 22 | 5000 | 300 |
| 25-12-27 16:55 | 22 | 11.0 | 200 | 4.00 | 9999 | 5.50 | 125 | 1.85 | 150 | 750 | 300 | 22 | 5000 | 300 |
| 25-12-27 17:01 | 22 | 11.0 | 200 | 3.75 | 9999 | 5.50 | 125 | 1.90 | 150 | 750 | 300 | 22 | 5000 | 300 |
| 25-12-27 17:04 | 25 | 12.0 | 200 | 3.50 | 9999 | 5.50 | 150 | 1.90 | 150 | 750 | 300 | 22 | 5000 | 300 |
| 25-12-27 17:06 | 25 | 12.0 | 200 | 3.50 | 9999 | 5.50 | 150 | 1.90 | 150 | 750 | 400 | 22 | 5000 | 200 |
|