| R1 |
| 26-07-14 17:30 | 2.70 | 5.00 | 4.50 | 7.50 | 10.0 | 15.0 | 30 | 40 | 35 | 45 | 85 | 125 | 125 | 50 |
| 26-07-14 18:23 | 2.70 | 5.00 | 4.50 | 8.00 | 10.0 | 14.0 | 30 | 40 | 35 | 45 | 85 | 125 | 85 | 50 |
| 26-07-14 19:09 | 2.60 | 5.50 | 4.50 | 8.00 | 10.0 | 13.0 | 35 | 40 | 35 | 50 | 85 | 125 | 85 | 50 |
| 26-07-14 20:50 | 2.50 | 5.50 | 4.75 | 8.00 | 10.0 | 13.0 | 35 | 40 | 35 | 50 | 85 | 125 | 85 | 50 |
| 26-07-14 21:11 | 2.50 | 5.50 | 4.75 | 8.50 | 9.00 | 13.0 | 35 | 40 | 40 | 50 | 85 | 125 | 85 | 50 |
| 26-07-15 12:00 | 2.50 | 5.50 | 4.50 | 8.50 | 9.00 | 14.0 | 40 | 40 | 40 | 50 | 100 | 125 | 85 | 50 |
| 26-07-15 12:32 | 2.50 | 5.50 | 4.50 | 9.00 | 9.00 | 14.0 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 125 | 85 | 50 |
| 26-07-15 13:24 | 2.50 | 6.00 | 4.25 | 9.00 | 9.00 | 14.0 | 40 | 45 | 35 | 50 | 100 | 125 | 85 | 50 |
| 26-07-15 13:25 | 2.50 | 6.00 | 4.25 | 9.00 | 9.00 | 14.0 | 40 | 45 | 30 | 50 | 100 | 125 | 85 | 50 |
| 26-07-15 14:08 | 2.60 | 6.00 | 4.00 | 9.00 | 9.00 | 14.0 | 40 | 45 | 30 | 50 | 100 | 125 | 85 | 50 |
| 26-07-15 14:28 | 2.65 | 6.00 | 3.75 | 9.00 | 9.00 | 14.0 | 40 | 45 | 30 | 60 | 100 | 175 | 85 | 50 |
| 26-07-15 16:31 | 2.70 | 6.00 | 3.50 | 9.00 | 10.0 | 15.0 | 40 | 45 | 30 | 60 | 100 | 175 | 85 | 50 |
| 26-07-15 16:59 | 2.70 | 6.00 | 3.50 | 9.00 | 10.0 | 15.0 | 40 | 45 | 30 | 60 | 100 | 175 | 65 | 50 |
| 26-07-15 17:24 | 2.70 | 6.00 | 3.60 | 8.50 | 10.0 | 15.0 | 40 | 45 | 30 | 60 | 100 | 175 | 65 | 50 |
| 26-07-15 17:51 | 2.70 | 6.00 | 3.75 | 8.50 | 9.00 | 15.0 | 40 | 45 | 30 | 60 | 100 | 175 | 65 | 50 |
| 26-07-15 18:08 | 2.80 | 6.00 | 3.75 | 8.50 | 8.00 | 15.0 | 40 | 45 | 30 | 60 | 100 | 175 | 65 | 50 |
| 26-07-15 18:16 | 2.80 | 6.00 | 3.75 | 8.50 | 8.00 | 15.0 | 40 | 45 | 28 | 60 | 125 | 175 | 65 | 50 |
| 26-07-15 18:24 | 2.70 | 6.00 | 4.00 | 8.50 | 8.00 | 15.0 | 40 | 45 | 28 | 60 | 125 | 175 | 65 | 50 |
| R2 |
| 26-07-15 18:39 | 1.55 | 8.00 | 5.50 | 17.0 | 22 | 18.0 | 40 | 85 | 200 | 125 | 300 | 200 | 85 | 85 |
| 26-07-15 18:45 | 1.55 | 8.50 | 5.50 | 16.0 | 20 | 18.0 | 40 | 85 | 200 | 125 | 300 | 200 | 85 | 85 |
| 26-07-15 18:48 | 1.50 | 8.50 | 5.50 | 18.0 | 20 | 20 | 45 | 100 | 200 | 125 | 300 | 200 | 85 | 85 |
| 26-07-15 18:54 | 1.50 | 8.50 | 5.50 | 18.0 | 18.0 | 20 | 45 | 100 | 250 | 150 | 350 | 200 | 125 | 85 |
| 26-07-15 18:57 | 1.50 | 9.00 | 5.00 | 20 | 18.0 | 22 | 45 | 100 | 250 | 150 | 350 | 200 | 125 | 85 |
| 26-07-15 18:59 | 1.50 | 9.00 | 5.00 | 18.0 | 18.0 | 22 | 45 | 125 | 300 | 150 | 350 | 200 | 125 | 85 |
| 26-07-15 19:00 | 1.50 | 9.00 | 5.00 | 18.0 | 18.0 | 22 | 45 | 125 | 300 | 150 | 350 | 200 | 150 | 100 |
| R3 |
| 26-07-15 19:09 | 1.40 | 8.50 | 6.00 | 22 | 35 | 28 | 40 | 85 | 250 | 250 | 300 | 200 | 125 | 25 |
| 26-07-15 19:19 | 1.40 | 9.00 | 5.50 | 28 | 35 | 28 | 40 | 100 | 300 | 250 | 350 | 250 | 125 | 25 |
| 26-07-15 19:23 | 1.45 | 9.00 | 5.50 | 25 | 30 | 22 | 40 | 100 | 300 | 250 | 350 | 250 | 100 | 25 |
| 26-07-15 19:25 | 1.45 | 8.50 | 5.50 | 25 | 30 | 22 | 40 | 100 | 300 | 250 | 350 | 250 | 100 | 25 |
| 26-07-15 19:26 | 1.45 | 8.50 | 6.00 | 25 | 25 | 20 | 40 | 100 | 300 | 250 | 350 | 250 | 100 | 25 |
| R4 |
| 26-07-15 19:40 | 1.10 | 22 | 12.0 | 22 | 175 | 25 | 175 | 200 | 1000 | 750 | 1000 | 500 | 300 | 75 |
| 26-07-15 19:48 | 1.10 | 22 | 12.0 | 22 | 150 | 25 | 175 | 150 | 750 | 750 | 1000 | 500 | 300 | 65 |
| 26-07-15 19:58 | 1.10 | 22 | 12.0 | 22 | 150 | 25 | 200 | 150 | 600 | 750 | 1250 | 500 | 300 | 65 |
| 26-07-15 20:00 | 1.11 | 22 | 12.0 | 18.0 | 150 | 25 | 200 | 150 | 600 | 750 | 1250 | 500 | 300 | 65 |
| R5 |
| 26-07-15 20:02 | 1.12 | 22 | 12.0 | 16.0 | 150 | 25 | 200 | 150 | 600 | 750 | 1250 | 500 | 300 | 65 |
| 26-07-15 20:11 | 1.04 | 20 | 13.0 | 250 | 30 | 45 | 250 | 750 | 9999 | 500 | 1500 | 9999 | 1000 | 1000 |
| 26-07-15 20:17 | 1.05 | 22 | 11.0 | 250 | 30 | 45 | 250 | 750 | 9999 | 500 | 1500 | 9999 | 1000 | 1000 |
| 26-07-15 20:25 | 1.05 | 22 | 11.0 | 250 | 30 | 45 | 250 | 750 | 9999 | 500 | 1500 | 9999 | 1000 | 750 |
| R6 |
| 26-07-15 20:41 | 1.02 | 25 | 15.0 | 200 | 200 | 45 | 1000 | 4000 | 9999 | 1000 | 600 | 9999 | 1500 | 1000 |
| 26-07-15 20:49 | 1.02 | 25 | 15.0 | 200 | 150 | 40 | 1000 | 4000 | 9999 | 1000 | 600 | 9999 | 1500 | 1000 |
| 26-07-15 20:50 | 1.02 | 25 | 15.0 | 200 | 150 | 40 | 750 | 4000 | 9999 | 1000 | 600 | 9999 | 1500 | 1000 |
| 26-07-15 20:59 | 1.02 | 25 | 15.0 | 150 | 150 | 35 | 750 | 4000 | 9999 | 1000 | 600 | 9999 | 1500 | 1000 |
| R7 |
| 26-07-15 21:10 | 1.01 | 15.0 | 75 | 9999 | 9999 | 250 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| 26-07-15 21:21 | 1.01 | 17.0 | 75 | 9999 | 9999 | 175 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| 26-07-15 21:23 | 1.01 | 18.0 | 65 | 9999 | 9999 | 150 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| 26-07-15 21:32 | 1.01 | 20 | 65 | 9999 | 9999 | 125 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| R8 |
| 26-07-15 21:42 | 1.07 | 7.00 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| 26-07-15 21:56 | 1.08 | 6.50 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| 26-07-15 21:59 | 1.10 | 6.00 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| 26-07-15 22:04 | 1.12 | 5.50 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
|