| R1 |
| 26-07-14 17:30 | 3.25 | 5.00 | 5.50 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 17.0 | 22 | 25 | 25 | 30 | 45 | 45 | 60 | 65 | 70 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 |
| 26-07-14 18:05 | 3.25 | 5.00 | 5.50 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 22 | 25 | 25 | 30 | 45 | 45 | 60 | 55 | 70 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 |
| 26-07-14 18:35 | 3.25 | 5.00 | 5.50 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 22 | 25 | 25 | 30 | 45 | 45 | 60 | 45 | 70 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 |
| 26-07-14 18:37 | 3.25 | 5.00 | 5.50 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 22 | 25 | 25 | 30 | 45 | 45 | 60 | 40 | 70 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 |
| 26-07-14 18:38 | 3.25 | 5.00 | 5.50 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 22 | 25 | 28 | 30 | 50 | 50 | 60 | 30 | 70 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 |
| 26-07-14 20:52 | 3.00 | 5.00 | 5.50 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 25 | 28 | 28 | 35 | 50 | 50 | 60 | 30 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 |
| 26-07-15 12:01 | 3.00 | 5.00 | 5.50 | 9.00 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 25 | 28 | 30 | 35 | 50 | 50 | 65 | 30 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 |
| 26-07-15 13:00 | 2.75 | 5.50 | 6.00 | 9.00 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 25 | 28 | 30 | 35 | 50 | 50 | 65 | 30 | 85 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 |
| 26-07-15 14:35 | 2.60 | 6.00 | 6.00 | 10.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 25 | 28 | 30 | 35 | 50 | 50 | 65 | 30 | 85 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 |
| 26-07-15 14:36 | 2.60 | 6.00 | 6.00 | 10.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 22 | 28 | 30 | 35 | 50 | 55 | 65 | 30 | 85 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 |
| 26-07-15 15:36 | 2.60 | 6.00 | 6.00 | 10.0 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 22 | 28 | 30 | 35 | 50 | 65 | 65 | 30 | 85 | 100 | 175 | 250 | 300 | 300 |
| 26-07-15 16:49 | 2.60 | 6.00 | 6.50 | 9.00 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 22 | 28 | 30 | 35 | 50 | 65 | 65 | 30 | 85 | 100 | 175 | 250 | 300 | 300 |
| 26-07-15 17:28 | 2.65 | 6.00 | 6.50 | 8.50 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 18.0 | 28 | 30 | 35 | 50 | 65 | 65 | 30 | 100 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 26-07-15 17:41 | 2.65 | 6.00 | 6.50 | 8.00 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 18.0 | 28 | 35 | 35 | 55 | 80 | 65 | 35 | 100 | 125 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 26-07-15 18:29 | 2.65 | 5.50 | 6.50 | 8.00 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 20 | 28 | 35 | 40 | 55 | 80 | 65 | 40 | 100 | 125 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| R2 |
| 26-07-15 18:40 | 4.50 | 6.50 | 2.50 | 9.00 | 15.0 | 35 | 15.0 | 45 | 100 | 40 | 45 | 150 | 75 | 200 | 45 | 100 | 150 | 250 | 250 | 1250 | 3000 |
| 26-07-15 18:44 | 4.25 | 6.50 | 2.50 | 9.00 | 15.0 | 35 | 15.0 | 50 | 125 | 40 | 45 | 150 | 85 | 200 | 45 | 100 | 150 | 250 | 250 | 1250 | 3000 |
| 26-07-15 18:48 | 4.00 | 6.50 | 2.50 | 9.00 | 16.0 | 35 | 14.0 | 50 | 125 | 45 | 45 | 150 | 100 | 200 | 45 | 100 | 150 | 300 | 300 | 1500 | 3000 |
| 26-07-15 18:55 | 3.75 | 6.50 | 2.60 | 9.00 | 16.0 | 35 | 14.0 | 50 | 125 | 45 | 45 | 150 | 125 | 200 | 45 | 100 | 150 | 300 | 300 | 1500 | 3000 |
| 26-07-15 19:00 | 3.75 | 6.50 | 2.60 | 9.00 | 16.0 | 35 | 14.0 | 45 | 125 | 45 | 45 | 150 | 125 | 200 | 45 | 100 | 150 | 300 | 400 | 1750 | 3000 |
| R3 |
| 26-07-15 19:10 | 5.00 | 7.00 | 2.30 | 8.50 | 14.0 | 35 | 28 | 75 | 175 | 35 | 75 | 175 | 100 | 4000 | 75 | 125 | 20 | 250 | 300 | 1500 | 4000 |
| 26-07-15 19:19 | 4.75 | 7.50 | 2.25 | 9.00 | 15.0 | 35 | 28 | 75 | 250 | 35 | 85 | 175 | 100 | 4000 | 75 | 150 | 20 | 300 | 300 | 1500 | 4000 |
| R4 |
| 26-07-15 19:40 | 9.00 | 18.0 | 1.30 | 8.50 | 45 | 45 | 45 | 1250 | 1000 | 100 | 150 | 3000 | 250 | 9999 | 250 | 200 | 40 | 800 | 4000 | 4000 | 9999 |
| 26-07-15 19:47 | 9.00 | 16.0 | 1.33 | 8.00 | 45 | 45 | 45 | 1000 | 1000 | 100 | 150 | 3000 | 250 | 9999 | 250 | 200 | 40 | 800 | 4000 | 4000 | 9999 |
| 26-07-15 19:48 | 10.0 | 16.0 | 1.33 | 8.00 | 45 | 35 | 45 | 1000 | 1000 | 100 | 150 | 3000 | 175 | 9999 | 250 | 200 | 40 | 800 | 4000 | 4000 | 9999 |
| R5 |
| 26-07-15 20:10 | 9.00 | 10.0 | 2.10 | 8.50 | 400 | 4.00 | 35 | 5000 | 600 | 75 | 175 | 1250 | 200 | 9999 | 200 | 200 | 25 | 9999 | 4000 | 4000 | 9999 |
| 26-07-15 20:13 | 9.00 | 10.0 | 2.15 | 8.50 | 400 | 3.75 | 35 | 5000 | 600 | 75 | 175 | 1250 | 200 | 9999 | 200 | 200 | 25 | 9999 | 4000 | 4000 | 9999 |
| 26-07-15 20:15 | 10.0 | 11.0 | 2.15 | 8.50 | 400 | 3.50 | 35 | 5000 | 600 | 75 | 175 | 800 | 250 | 9999 | 200 | 200 | 25 | 9999 | 4000 | 4000 | 9999 |
| 26-07-15 20:21 | 9.00 | 12.0 | 2.20 | 9.00 | 400 | 3.35 | 35 | 5000 | 600 | 75 | 175 | 800 | 250 | 9999 | 250 | 200 | 25 | 9999 | 4000 | 4000 | 9999 |
| 26-07-15 20:24 | 9.00 | 12.0 | 2.20 | 9.00 | 400 | 3.35 | 35 | 3000 | 600 | 75 | 175 | 800 | 250 | 9999 | 250 | 200 | 25 | 9999 | 4000 | 4000 | 9999 |
| R6 |
| 26-07-15 20:39 | 14.0 | 25 | 1.60 | 15.0 | 45 | 4.25 | 30 | 5000 | 500 | 45 | 250 | 3000 | 200 | 9999 | 175 | 200 | 22 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| 26-07-15 20:45 | 13.0 | 35 | 1.65 | 15.0 | 45 | 3.75 | 25 | 5000 | 500 | 65 | 250 | 3000 | 250 | 9999 | 175 | 200 | 22 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| 26-07-15 21:02 | 13.0 | 40 | 1.60 | 15.0 | 45 | 3.85 | 25 | 5000 | 500 | 75 | 250 | 3000 | 250 | 9999 | 175 | 200 | 22 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| 26-07-15 21:03 | 13.0 | 40 | 1.55 | 15.0 | 45 | 4.00 | 25 | 5000 | 500 | 75 | 250 | 3000 | 250 | 9999 | 175 | 200 | 22 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| R7 |
| 26-07-15 21:09 | 9999 | 9999 | 1.02 | 9999 | 9999 | 12.0 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 100 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| R8 |
| 26-07-15 21:43 | 9999 | 9999 | 1.01 | 9999 | 9999 | 16.0 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 200 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| 26-07-15 21:56 | 9999 | 9999 | 1.01 | 9999 | 9999 | 16.0 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 150 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
|