登入會員登記
Hi Anonymous
免費會員登記
如有任何疑問, 按此可直接與船主聯系。

歡 迎 訂 閱 「HKDB」會 員
 2007 - 2008 年 費 計 劃 將 於 現 在 開 始 接 受 註 冊 , 年 費 費 用 為 650 元 正 。(十 月 一 日 前 只 接 受 年 費 申 請 , 十 月 一 日 後 開 始 接 受 月 費 申 請 , 每 月 90 元 正 )

 各 會 員 可 以 經 Fax 或 網 上 申 請,方 法 請 查 看 登 記 辦 法

登入名稱

密碼


還沒有帳號嗎?請建立帳號
首頁 
推薦本站 
聯絡我們 
個人帳號 
馬迷討論區 
申請PCS 
個人評述系統簡介 
FAQ 
收費事宜 
個人排位表 
個人配磅表 
網友心水馬 
各場獨贏賠率 
各場連贏賠率 
各場位置走勢 
網友心水(積分王)

首頁 賠率王成績 積分王成績
積分王選擇馬匹
賠率王選擇馬匹
20080518日賽事各會員心水馬匹
殿 總分 會員名稱 場次 馬號 馬匹名稱 你的見解
6 4 6 7 35 63.5 (hunter) 4 1 高耀之威
7 8 7 7 32 83.5 湖 人(johntips) 4 1 高耀之威
17 17 3 4 25 175.0 寶蹄(cowenlee) 4 1 高耀之威 轉泥地回配巫師哥拼勝!
13 12 2 4 24 131.0 告魯夫(jeff) 4 1 高耀之威 華哥熱門梗係驚啦,一熱門就......睇隻將臣三號就知啦。出閘「鄧一鄧」,轉彎就「UN一UN」,最後......梗頸四,除左F4就佢有錢收你冇得收。哈哈
1 1 0 0 7 10.0 (andy85) 4 2 風陵渡
11 11 6 6 26 119.0 金鑽龍華(speedygonzalez) 4 2 風陵渡
7 12 1 6 38 89.0 (l008j) 4 2 風陵渡
11 11 3 9 30 117.5 (kyonet001) 4 2 風陵渡
11 7 4 5 35 104.5 (a1638hk) 4 2 風陵渡
1 2 2 0 3 15.0 (jacky1057) 4 2 風陵渡
8 7 7 6 34 87.0 (PNOL) 4 2 風陵渡
8 13 4 8 31 103.0 (ng2000) 4 2 風陵渡
7 10 4 5 38 85.5 (Super001) 4 3 卓暉
6 5 4 6 21 64.0 河馬仔(hiphip3678) 4 3 卓暉
7 11 6 9 31 92.5 何 華(howahtw) 4 3 卓暉
12 11 6 7 27 126.5 (redwhiteblue) 4 3 卓暉
10 12 4 6 34 113.0 亞彿(alfredli) 4 3 卓暉
15 5 7 9 30 131.5 (wsdman) 4 3 卓暉
11 7 9 7 29 110.5 環球球會投資基金經理(michaelluicc) 4 3 卓暉
14 8 3 5 30 127.5 (mm28888) 4 3 卓暉
8 12 4 3 33 97.5 (jackyh) 4 3 卓暉
15 8 1 5 32 132.5 (ykm620) 4 3 卓暉 大熱門問你地驚唔驚?
7 9 6 7 36 85.5 (gm) 4 3 卓暉
13 13 8 5 27 140.5 魔術師(hkhorsetrack) 4 3 卓暉 唔驚~ @.@
9 17 4 5 31 120.5 (liup) 4 3 卓暉
14 13 1 6 32 141.0 粗茶淡饭(dh385234) 4 3 卓暉
8 15 7 6 30 111.0 楊駿(andrew410) 4 3 卓暉
13 7 5 5 28 119.5 (hinchung) 4 3 卓暉
9 8 1 4 23 90.0 (pastacyndi886) 4 3 卓暉
13 13 10 3 27 141.5 奀仔(andyyuen) 4 3 卓暉
11 7 3 4 28 103.0 (extra1968) 4 3 卓暉
15 5 8 5 31 130.5 水鱼仔(szfyj) 4 3 卓暉
13 8 6 6 30 124.0 (polyuoa) 4 3 卓暉 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWW PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
3 1 2 1 6 26.5 (andy668) 4 3 卓暉
9 8 9 4 35 98.0 (pps) 4 3 卓暉
1 2 0 2 7 14.0 (hoho) 4 3 卓暉
11 15 5 3 30 128.5 馬皇芙蓉鎮(2002) 4 3 卓暉
9 10 6 7 28 102.5 獅子山下老襯多(k8989) 4 3 卓暉
8 8 3 5 28 85.5 (jclub) 4 3 卓暉
8 5 4 3 39 76.5 中 到 反 艇(tomtips) 4 3 卓暉
9 9 5 3 37 96.5 (lokolau) 4 3 卓暉
10 10 4 9 33 108.5 (Ringo8) 4 3 卓暉
14 7 4 6 33 126.0 (ET83220240) 4 3 卓暉
8 9 4 3 27 88.5 (c2qp203) 4 4 碧綠駿駒
6 11 3 7 38 81.5 (thomassinnn) 4 4 碧綠駿駒
12 8 9 6 29 120.0 (abcxyz) 4 4 碧綠駿駒
0 0 2 0 3 2.0 (dino9413) 4 4 碧綠駿駒 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
6 6 5 5 32 67.5 (yokotron) 4 4 碧綠駿駒
4 2 3 5 17 39.5 (danone) 4 4 碧綠駿駒
13 9 11 3 24 130.5 有規有舉,向着標桿直跑!(gogohorse) 4 4 碧綠駿駒
13 9 7 9 28 129.5 ♠♡♣♢(cmyk) 4 4 碧綠駿駒 騎師王
11 8 5 5 31 108.5 (ae92gti) 4 4 碧綠駿駒
4 5 3 2 27 47.0 surewinsoso(surewinsoso) 4 4 碧綠駿駒
7 9 6 2 26 83.0 fanta皇子(fanta) 4 4 碧綠駿駒
6 7 7 4 39 72.0 (qt301) 4 4 碧綠駿駒
3 3 6 4 11 38.0 (eddypang) 4 4 碧綠駿駒
1 2 1 0 7 14.0 (double) 4 4 碧綠駿駒
1 2 1 0 5 14.0 (wtt) 4 4 碧綠駿駒
7 4 7 7 29 71.5 啋你都傻(nba) 4 4 碧綠駿駒
5 10 5 2 25 71.0 (hkst) 4 4 碧綠駿駒
11 9 6 2 30 111.0 (man88) 4 4 碧綠駿駒
5 3 4 2 20 49.0 (yupaklok) 4 4 碧綠駿駒
5 9 11 1 40 73.5 (28hk) 4 4 碧綠駿駒
9 4 3 4 41 80.0 E.T.(et666hk) 4 5 短途快馬
8 8 3 4 41 85.0 內幕料你信唔信呀?(aaooohk) 4 5 短途快馬
7 13 4 1 36 92.5 大一寶駒(fcom) 4 5 短途快馬
1 3 2 0 5 18.0 刀籽(wo0098) 4 5 短途快馬
1 0 1 0 6 8.0 (TonyChan) 4 6 凱旋駿驥
8 11 2 3 35 92.5 時代巨星(CenturyStar) 4 6 凱旋駿驥
0 0 0 0 1 0.0 (ENGL) 4 6 凱旋駿驥
9 12 5 6 28 107.0 年年開心(poonkamon) 4 6 凱旋駿驥
12 14 3 4 31 131.0 (samllkeung) 4 6 凱旋駿驥
7 12 7 9 28 96.5 點解cheap到個個用做騎做馬的名字.(ABCDEFGHIJKLMNOPQR ) 4 8 功力勁
6 8 2 6 36 71.0 (jacky4408) 4 8 功力勁
1 0 0 0 2 7.0 (adolphyoung) 4 8 功力勁
6 6 8 5 34 70.5 肥 通--蘇銘倫的投注基金(comp) 4 8 功力勁
10 8 5 6 35 102.0 (electronic_world) 4 10 康威王 康威王-亞徐今期騎師王
13 7 6 6 32 121.0 馬麟(alanwhc) 4 10 康威王
10 4 6 6 28 91.0 馬神II(baggioLEOcheng) 4 11 乖巧
9 9 11 3 33 102.5 (thatweb) 4 11 乖巧
11 9 4 6 28 111.0 三八三八(gowiner) 4 12 喜富龍
14 12 3 7 30 140.5 獲利(rodney) 4 12 喜富龍

Web pages will look best if you use Internet Explorer 5.0 (1024 X 768) or above.
(c)Copyright. The hkhorsedb.com ALL RIGHTS RESERVED. If You Want Contact us , Please mail to Contact
訂閱條款